北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
荷乙
2025-2026 荷乙(正确比分统计) 370 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 63 17.03%
2 1:1 34 9.19%
3 1:2 32 8.65%
4 2:1 30 8.11%
5 2:2 27 7.3%
6 1:0 27 7.3%
7 0:1 25 6.76%
8 2:0 23 6.22%
9 3:2 15 4.05%
10 1:3 15 4.05%
11 2:3 14 3.78%
12 3:1 14 3.78%
13 0:0 14 3.78%
14 0:2 11 2.97%
15 0:3 10 2.7%
16 3:0 9 2.43%
17 3:3 7 1.89%
2024-2025 荷乙(正确比分统计) 392 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 61 15.56%
2 1:1 38 9.69%
3 1:0 31 7.91%
4 2:1 28 7.14%
5 2:0 28 7.14%
6 0:0 25 6.38%
7 1:2 24 6.12%
8 0:1 24 6.12%
9 2:2 24 6.12%
10 3:0 22 5.61%
11 3:1 19 4.85%
12 0:2 15 3.83%
13 3:2 15 3.83%
14 1:3 12 3.06%
15 2:3 12 3.06%
16 0:3 9 2.3%
17 3:3 5 1.28%
2023-2024 荷乙(正确比分统计) 392 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 14.8%
2 1:1 44 11.22%
3 2:1 36 9.18%
4 2:0 29 7.4%
5 1:2 26 6.63%
6 1:0 25 6.38%
7 2:2 24 6.12%
8 3:0 22 5.61%
9 0:0 22 5.61%
10 0:1 21 5.36%
11 3:1 19 4.85%
12 2:3 16 4.08%
13 0:3 12 3.06%
14 0:2 12 3.06%
15 3:2 11 2.81%
16 1:3 8 2.04%
17 3:3 7 1.79%
近期正确比分统计 1154 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 182 15.77%
2 1:1 116 10.05%
3 2:1 94 8.15%
4 1:0 83 7.19%
5 1:2 82 7.11%
6 2:0 80 6.93%
7 2:2 75 6.5%
8 0:1 70 6.07%
9 0:0 61 5.29%
10 3:0 53 4.59%
11 3:1 52 4.51%
12 2:3 42 3.64%
13 3:2 41 3.55%
14 0:2 38 3.29%
15 1:3 35 3.03%
16 0:3 31 2.69%
17 3:3 19 1.65%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额