北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
丹麦超
2025-2026 丹麦超(正确比分统计) 162 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 13.58%
2 2:1 19 11.73%
3 1:2 17 10.49%
4 1:1 16 9.88%
5 1:0 13 8.02%
6 0:2 12 7.41%
7 0:0 9 5.56%
8 2:0 8 4.94%
9 2:2 6 3.7%
10 2:3 6 3.7%
11 3:2 6 3.7%
12 3:3 6 3.7%
13 0:1 5 3.09%
14 3:1 5 3.09%
15 1:3 4 2.47%
16 0:3 4 2.47%
17 3:0 4 2.47%
2024-2025 丹麦超(正确比分统计) 193 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 15.03%
2 1:1 24 12.44%
3 2:2 17 8.81%
4 1:0 16 8.29%
5 2:1 15 7.77%
6 3:2 12 6.22%
7 3:1 12 6.22%
8 2:0 12 6.22%
9 1:2 10 5.18%
10 0:0 9 4.66%
11 0:2 8 4.15%
12 0:1 7 3.63%
13 1:3 6 3.11%
14 2:3 6 3.11%
15 3:3 4 2.07%
16 3:0 3 1.55%
17 0:3 3 1.55%
2023-2024 丹麦超(正确比分统计) 193 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 21 10.88%
2 1:1 20 10.36%
3 2:1 19 9.84%
4 其他 18 9.33%
5 1:0 17 8.81%
6 2:2 15 7.77%
7 2:0 14 7.25%
8 0:1 13 6.74%
9 0:0 11 5.7%
10 0:2 8 4.15%
11 1:3 7 3.63%
12 0:3 6 3.11%
13 3:1 6 3.11%
14 2:3 5 2.59%
15 3:0 5 2.59%
16 3:2 5 2.59%
17 3:3 3 1.55%
近期正确比分统计 548 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 12.59%
2 1:1 60 10.95%
3 2:1 53 9.67%
4 1:2 48 8.76%
5 1:0 46 8.39%
6 2:2 38 6.93%
7 2:0 34 6.2%
8 0:0 29 5.29%
9 0:2 28 5.11%
10 0:1 25 4.56%
11 3:1 23 4.2%
12 3:2 23 4.2%
13 1:3 17 3.1%
14 2:3 17 3.1%
15 0:3 13 2.37%
16 3:3 13 2.37%
17 3:0 12 2.19%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额